Läs mer om Plåtprisma AB med org.nummer 559210-0985.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Plåtprisma AB |
---|---|
Adress | HUSARVÄGEN 6, 24462, Furulund |
Organisationsnummer | 559210-0985 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-06-25 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Tak |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 1941 | 2468 | 2176 |
Resultat efter finansnetto | 196 | 435 | 353 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 1674,29% | 2127,87% | 1045% |
Riskbuffert | 13,32% | 33,51% | 33,78% |
Vinstmarginal | 10,1% | 17,69% | 16,22% |
Alla siffror anges i hela tusental. |