Läs mer om Knut Edstrand Byggnads AB med org.nummer 556572-0900.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Knut Edstrand Byggnads AB |
---|---|
Adress | STORGATAN 46, 27398, Smedstorp |
Organisationsnummer | 556572-0900 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1999-06-10 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Hemsida | http://www.edstrands.se/ |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Omsättning | 163172 | 188173 | 161862 |
Resultat efter finansnetto | 10070 | 441 | 10100 |
Aktiekapital | 400 | 400 | 400 |
Antal anställda | 64 | 64 | 58 |
Kassalikviditet | 145,44% | 120,18% | 133,77% |
Riskbuffert | 15,83% | 0,74% | 12,77% |
Vinstmarginal | 6,18% | 0,24% | 6,28% |
Alla siffror anges i hela tusental. |