Läs mer om Koi Sweden AB med org.nummer 559196-9448.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Koi Sweden AB |
---|---|
Adress | BLÅSIPPEVÄGEN 3, 38550, Söderåkra |
Organisationsnummer | 559196-9448 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-03-01 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ElektrikerMuddring |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 1896 | 2261 | 2901 |
Resultat efter finansnetto | 89 | -455 | 227 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 0 | 1 | |
Kassalikviditet | -9,17% | 13,62% | 13,17% |
Riskbuffert | 1,59% | -12,18% | 8,57% |
Vinstmarginal | -5,65% | -25,14% | 6,52% |
Alla siffror anges i hela tusental. |