Läs mer om Total Fönsterrenovering Stockholm AB med org.nummer 559133-9444.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Total Fönsterrenovering Stockholm AB |
---|---|
Adress | KRAFTVÄGEN 32, 19637, Kungsängen |
Organisationsnummer | 559133-9444 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2017-11-15 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 41504 | 35884 | 26650 |
Resultat efter finansnetto | 7364 | 8384 | 2363 |
Aktiekapital | 60 | 60 | 60 |
Antal anställda | 28 | 23 | 21 |
Kassalikviditet | 270,92% | 215,33% | 185,36% |
Riskbuffert | 31,68% | 53,37% | 26,14% |
Vinstmarginal | 17,8% | 23,44% | 8,97% |
Alla siffror anges i hela tusental. |