Läs mer om Sjögestad Entreprenad AB med org.nummer 559130-0073.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Sjögestad Entreprenad AB |
---|---|
Adress | GATEKULLA STENTORPET 1, 58394, Nykil |
Organisationsnummer | 559130-0073 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2017-10-20 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Markarbete |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 1162 | 1665 | 2036 |
Resultat efter finansnetto | 14 | 32 | 390 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 25,56% | 38,92% | 48,56% |
Riskbuffert | -0,56% | 0,82% | 14,45% |
Vinstmarginal | -3,53% | -1,12% | 16,36% |
Alla siffror anges i hela tusental. |