Läs mer om Oskarshamns Rör och Alltjänst AB med org.nummer 559110-1331.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Omsättning | 2709 | 2333 | 2528 |
Resultat efter finansnetto | 337 | 136 | 240 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | |
Kassalikviditet | 471,74% | 212,43% | 249,47% |
Riskbuffert | 51,77% | 18,94% | 33,83% |
Vinstmarginal | 12,44% | 5,83% | 9,45% |
Alla siffror anges i hela tusental. |