Läs mer om Falu Elektriska AB med org.nummer 559075-6044.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Falu Elektriska AB |
---|---|
Adress | KARLBORN 70, 79015, Sundborn |
Organisationsnummer | 559075-6044 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2016-09-08 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Elektriker |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Omsättning | 4130 | 3671 | 4057 |
Resultat efter finansnetto | 720 | 563 | 898 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 494,76% | 506,32% | 356,83% |
Riskbuffert | 22,03% | 21,79% | 40,11% |
Vinstmarginal | 18,68% | 15,33% | 22,13% |
Alla siffror anges i hela tusental. |