Läs mer om Nordhem Bostad AB med org.nummer 559001-1259.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Nordhem Bostad AB |
---|---|
Adress | GRETA GARBOS VÄG 11, 16940, Solna |
Organisationsnummer | 559001-1259 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2015-01-21 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 10876 | 20981 | 20607 |
Resultat efter finansnetto | 112 | 164 | 3439 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 4 | 4 | 3 |
Kassalikviditet | 510,37% | 127,66% | 88,92% |
Riskbuffert | -1,14% | -5,58% | 14,68% |
Vinstmarginal | -0,07% | -4,78% | 12,7% |
Alla siffror anges i hela tusental. |