Läs mer om ETUBRU AB med org.nummer 556762-0181.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | ETUBRU AB |
---|---|
Adress | BOX 2027, 19602, Kungsängen |
Organisationsnummer | 556762-0181 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2008-07-09 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggföretagMarkarbete |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 12427 | 22614 | 21063 |
Resultat efter finansnetto | -1923 | -10 | -692 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 5 | 9 | 9 |
Kassalikviditet | 45,69% | 45,28% | 66,9% |
Riskbuffert | -21,14% | -0,81% | -3,82% |
Vinstmarginal | -23,63% | -1,35% | -5,06% |
Alla siffror anges i hela tusental. |