Läs mer om Lidö Måleri AB med org.nummer 556447-7858.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Lidö Måleri AB |
---|---|
Adress | BYGGMÄSTAREGATAN 7, 27660, Skillinge |
Organisationsnummer | 556447-7858 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1992-05-08 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Målare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 377 | 686 | 766 |
Resultat efter finansnetto | 168 | 171 | 290 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 1 | 1 | 2 |
Kassalikviditet | 1231,91% | 719,47% | 346,93% |
Riskbuffert | 29,02% | 20,3% | 36,66% |
Vinstmarginal | 45,41% | 24,78% | 37,86% |
Alla siffror anges i hela tusental. |