Läs mer om Wilhelmsson Grävtjänst AB med org.nummer 556298-1257.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Wilhelmsson Grävtjänst AB |
---|---|
Adress | SMEDBERGSVÄGEN 19, 45535, Munkedal |
Organisationsnummer | 556298-1257 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1987-06-02 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | BrunnsborrningGjutningGrundMarkarbeteStällningarVVS |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Omsättning | 47451 | 64585 | 55957 |
Resultat efter finansnetto | 4088 | 9826 | 3270 |
Aktiekapital | 1400 | 1400 | 1400 |
Antal anställda | 16 | 18 | 17 |
Kassalikviditet | 329,3% | 310,44% | 357,35% |
Riskbuffert | 14,53% | 29,78% | 12,92% |
Vinstmarginal | 8,63% | 15,23% | 5,85% |
Alla siffror anges i hela tusental. |