Läs mer om Energi och VVS Service VVS-Shopen Svensson & NymanAktiebolag med org.nummer 556235-9942.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 3004 | 3962 | 6758 |
Resultat efter finansnetto | 1 | -123 | -169 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 65,78% | 72,51% | 86,56% |
Riskbuffert | 0,04% | -4,75% | -5,53% |
Vinstmarginal | 0,04% | -3,38% | -2,63% |
Alla siffror anges i hela tusental. |