Läs mer om N.H. Nordström Aktiebolag med org.nummer 556045-2210.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 35667 | 40289 | 34112 |
Resultat efter finansnetto | 2439 | 3752 | 3531 |
Aktiekapital | 1000 | 1000 | 1000 |
Antal anställda | 18 | 18 | 16 |
Kassalikviditet | 130,61% | 157,78% | 188,98% |
Riskbuffert | 12,76% | 18,63% | 28,95% |
Vinstmarginal | 6,81% | 8,76% | 10,53% |
Alla siffror anges i hela tusental. |