Läs mer om Byggförvaltaren Kent Carlsson AB med org.nummer 556549-0769.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Byggförvaltaren Kent Carlsson AB |
---|---|
Adress | BONDEGATAN 11 1 TR, 11623, Stockholm |
Organisationsnummer | 556549-0769 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1997-12-30 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Omsättning | 1450 | 1926 | 2218 |
Resultat efter finansnetto | -138 | 174 | 293 |
Aktiekapital | 250 | 250 | 250 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 794,55% | 1401,02% | 2782,76% |
Riskbuffert | -3,51% | 4,24% | 7,26% |
Vinstmarginal | -9,56% | 9,26% | 14,01% |
Alla siffror anges i hela tusental. |