Läs mer om Nordströms Bygg & Entreprenad AB med org.nummer 559521-7703. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Nordströms Bygg & Entreprenad AB |
|---|---|
| Adress | NORRA BREDÅKER 31 B, 96198, Boden |
| Org.nummer | 559521-7703 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2025-03-03 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 1012 |
| Resultat efter finansnetto | 279 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 289,23% |
| Riskbuffert | 74,2% |
| Vinstmarginal | 27,57% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert