Läs mer om Engström EKM AB med org.nummer 559521-6416. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Engström EKM AB |
|---|---|
| Adress | SÄTILAVÄGEN 411, 43972, Fjärås |
| Org.nummer | 559521-6416 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2025-03-03 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-08 | |
| Omsättning | 3453 |
| Resultat efter finansnetto | 1816 |
| Aktiekapital | 30 |
| Antal anställda | 3 |
| Kassalikviditet | 188,56% |
| Riskbuffert | 57,98% |
| Vinstmarginal | 52,59% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert