Läs mer om Brandett Hus & Trädgård AB med org.nummer 559522-1630. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Brandett Hus & Trädgård AB |
|---|---|
| Adress | ÄLMÅSVÄGEN 21, 35242, Växjö |
| Org.nummer | 559522-1630 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2025-03-04 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Nej |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 109 |
| Resultat efter finansnetto | 18 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 0 |
| Kassalikviditet | 145% |
| Riskbuffert | 30% |
| Vinstmarginal | 16,51% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert