Läs mer om INSTALLIA AB med org.nummer 559518-0810. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | INSTALLIA AB |
|---|---|
| Adress | KORGVIDEGATAN 6, 21231, Malmö |
| Org.nummer | 559518-0810 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2025-02-04 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 1232 |
| Resultat efter finansnetto | 639 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 301,82% |
| Riskbuffert | 91,94% |
| Vinstmarginal | 51,91% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert