Läs mer om SHC Håltagning i Mälardalen AB med org.nummer 559504-3471. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | SHC Håltagning i Mälardalen AB |
|---|---|
| Adress | BOX 269, 60104, Norrköping |
| Org.nummer | 559504-3471 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-11-11 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-06 | |
| Omsättning | 8964 |
| Resultat efter finansnetto | -1195 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 8 |
| Kassalikviditet | 192,58% |
| Riskbuffert | -21,91% |
| Vinstmarginal | -13,46% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert