Läs mer om Kassakällor Bygg AB med org.nummer 559493-6659. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Kassakällor Bygg AB |
|---|---|
| Adress | KASSAKÄLLOR SAMUELSSLÄTT 921, 31395, Åled |
| Org.nummer | 559493-6659 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-08-22 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 1352 |
| Resultat efter finansnetto | 244 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 123,83% |
| Riskbuffert | 46,12% |
| Vinstmarginal | 18,05% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert