Läs mer om Carlsholm-Östergren AB med org.nummer 559492-5231. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Carlsholm-Östergren AB |
|---|---|
| Adress | MANDELBLOMSVÄGEN 26, 39477, Kalmar |
| Org.nummer | 559492-5231 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-08-12 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 3655 |
| Resultat efter finansnetto | 112 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 102,97% |
| Riskbuffert | 11,98% |
| Vinstmarginal | 3,06% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert