Läs mer om Femsten Entreprenad AB med org.nummer 559007-0503.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Femsten Entreprenad AB |
---|---|
Adress | GÖSTAKROG 3, 66193, Säffle |
Organisationsnummer | 559007-0503 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2015-03-12 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | MarkarbeteTrädgård |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 3 | 0 | 88 |
Resultat efter finansnetto | -21 | -28 | 16 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 0 | 0 | |
Kassalikviditet | 2755,56% | 950% | 2961,11% |
Riskbuffert | -3,73% | -4,5% | 2,61% |
Vinstmarginal | -700% | 0% | 18,18% |
Alla siffror anges i hela tusental. |