Läs mer om FDFönster AB med org.nummer 559491-9291. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | FDFönster AB |
---|---|
Adress | MELONGATAN 23, 16563, Hässelby |
Org.nummer | 559491-9291 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2024-08-05 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2024-12 | |
Omsättning | 3934 |
Resultat efter finansnetto | 676 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 5 |
Kassalikviditet | 190,99% |
Riskbuffert | 59,45% |
Vinstmarginal | 17,18% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 115 experter – alltid gratis!
Hitta expert