Läs mer om AB SEGMAR Plåt med org.nummer 559491-2007. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | AB SEGMAR Plåt |
|---|---|
| Adress | DÅNTORPSVÄGEN 33 G-T 1, 13650, Jordbro |
| Org.nummer | 559491-2007 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-07-22 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 10196 |
| Resultat efter finansnetto | 1749 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 10 |
| Kassalikviditet | 101,54% |
| Riskbuffert | 54% |
| Vinstmarginal | 16,98% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert