Läs mer om GYDI&WJOA AB med org.nummer 556848-1740.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | GYDI&WJOA AB |
---|---|
Adress | INGELSTADSGATAN 8, 29138, Kristianstad |
Organisationsnummer | 556848-1740 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2011-04-01 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | GjutningGrundStällningar |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 2306 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 448 | -39 | -51 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 0 | 0 | |
Kassalikviditet | 706,41% | 966,67% | 600% |
Riskbuffert | 80,06% | -134,48% | -212,5% |
Vinstmarginal | 19,38% | 0% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |