Läs mer om E.G.A. AB med org.nummer 559477-3359. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | E.G.A. AB |
|---|---|
| Adress | DÅNTORPSVÄGEN 33 HQ, 13650, Jordbro |
| Org.nummer | 559477-3359 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-03-25 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 898 |
| Resultat efter finansnetto | 41 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 2 |
| Kassalikviditet | 134,73% |
| Riskbuffert | 18,22% |
| Vinstmarginal | 4,57% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert