Läs mer om Klingspor Architects AB med org.nummer 559473-5945. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Klingspor Architects AB |
|---|---|
| Adress | ROSLAGSGATAN 2, 11355, Stockholm |
| Org.nummer | 559473-5945 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-02-26 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Nej |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-02 | |
| Omsättning | 40 |
| Resultat efter finansnetto | 37 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 405,56% |
| Riskbuffert | 50,68% |
| Vinstmarginal | 92,5% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert