Läs mer om Malmö Glasmästeri AB med org.nummer 559468-5314. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Malmö Glasmästeri AB |
|---|---|
| Adress | HOHÖGSGATAN 10, 21231, Malmö |
| Org.nummer | 559468-5314 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-01-18 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 1197 |
| Resultat efter finansnetto | 224 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 142,13% |
| Riskbuffert | 48,63% |
| Vinstmarginal | 18,63% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert