Läs mer om Lindströms Grönt AB med org.nummer 559467-0217. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Lindströms Grönt AB |
|---|---|
| Adress | ÄNGSVÄGEN 23, 18141, Lidingö |
| Org.nummer | 559467-0217 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-01-08 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 123 |
| Resultat efter finansnetto | -11 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 173,68% |
| Riskbuffert | -33,33% |
| Vinstmarginal | -8,94% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert