Läs mer om G-allbygg AB med org.nummer 559466-2560. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | G-allbygg AB | 
|---|---|
| Adress | ÄNGESVÄGEN 7, 81845, Hedesunda | 
| Org.nummer | 559466-2560 | 
| Bolagsform | Aktiebolag | 
| Registrerat | 2024-01-03 | 
| Momsregistrerat | Ja | 
| F-skatt | Ja | 
| Arbetsgivare | Ja | 
| Status | Bolaget är aktivt | 
| 2024-12 | |
| Omsättning | 1135 | 
| Resultat efter finansnetto | 170 | 
| Aktiekapital | 25 | 
| Antal anställda | 1 | 
| Kassalikviditet | 237,07% | 
| Riskbuffert | 61,82% | 
| Vinstmarginal | 14,98% | 
| Alla siffror anges i hela tusental. | 
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert