Läs mer om Hinicap AB med org.nummer 559465-0011. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Hinicap AB |
---|---|
Adress | DRAGVÄGEN 4, 37431, Karlshamn |
Org.nummer | 559465-0011 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2023-12-21 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2024-12 | |
Omsättning | 1304 |
Resultat efter finansnetto | 293 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 248,28% |
Riskbuffert | 67,82% |
Vinstmarginal | 22,47% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 925 experter – alltid gratis!
Hitta expert