Läs mer om Skandimanswe AB med org.nummer 559439-1020. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Skandimanswe AB |
---|---|
Adress | SILVERMYNTSGRÄND 31, 45173, Uddevalla |
Org.nummer | 559439-1020 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2023-06-22 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2023-12 | |
Omsättning | 681 |
Resultat efter finansnetto | 185 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 3 |
Kassalikviditet | 189,12% |
Riskbuffert | 50,82% |
Vinstmarginal | 27,17% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 286 experter – alltid gratis!
Hitta expert