Läs mer om Ame Arkitektur AB med org.nummer 559325-6356.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Ame Arkitektur AB |
---|---|
Adress | SICKLA KANALGATA 67, 12068, Stockholm |
Organisationsnummer | 559325-6356 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-07-01 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Inredning |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 37 | 8 |
Resultat efter finansnetto | 13 | 3 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | ||
Kassalikviditet | 341,67% | 1450% |
Riskbuffert | 26,53% | 10,34% |
Vinstmarginal | 35,14% | 37,5% |
Alla siffror anges i hela tusental. |