Läs mer om FORS BYGG & SERVICE AB med org.nummer 559444-1239.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | FORS BYGG & SERVICE AB |
---|---|
Adress | STORGATAN 11 C, 64145, Katrineholm |
Organisationsnummer | 559444-1239 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2023-08-10 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggstädningSnickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2024-05 | |
Omsättning | 573 |
Resultat efter finansnetto | 294 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 483,58% |
Riskbuffert | 91,02% |
Vinstmarginal | 51,31% |
Alla siffror anges i hela tusental. |