Läs mer om Timira AB med org.nummer 556851-1371.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 526 | 402 | 249 |
Resultat efter finansnetto | -13 | 21 | -176 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 149,01% | 153,98% | 158,24% |
Riskbuffert | -5,02% | 6,05% | -65,43% |
Vinstmarginal | -2,47% | 5,22% | -70,68% |
Alla siffror anges i hela tusental. |