Läs mer om Garden by Raud AB med org.nummer 556925-6281.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 205 | 28 | 80 |
Resultat efter finansnetto | 18 | -35 | 35 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | ||
Kassalikviditet | 681,82% | 173,53% | 156,82% |
Riskbuffert | 24% | -59,32% | 33,65% |
Vinstmarginal | 8,78% | -125% | 43,75% |
Alla siffror anges i hela tusental. |