Läs mer om Addac AB med org.nummer 556856-7902.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
Omsättning | 5305 | 1993 | 2843 |
Resultat efter finansnetto | 394 | -1161 | 170 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 4 | 3 | 3 |
Kassalikviditet | 283,18% | 336,7% | 554,26% |
Riskbuffert | 15,33% | -67,07% | 5,09% |
Vinstmarginal | 7,52% | -58,25% | 6,62% |
Alla siffror anges i hela tusental. |