Läs mer om Vendetta Enterprise AB med org.nummer 559409-8997.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Vendetta Enterprise AB |
---|---|
Adress | ANKDAMMSGATAN 18, 17143, Solna |
Organisationsnummer | 559409-8997 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-12-05 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Isolering |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | |
Omsättning | 666 |
Resultat efter finansnetto | 282 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 307,09% |
Riskbuffert | 72,49% |
Vinstmarginal | 42,34% |
Alla siffror anges i hela tusental. |