Läs mer om Jakobssons Spår och Mark AB med org.nummer 559400-2320. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Jakobssons Spår och Mark AB |
---|---|
Adress | SKOTTESVÄGEN 7, 91332, Holmsund |
Org.nummer | 559400-2320 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-10-05 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2023-12 | |
Omsättning | 937 |
Resultat efter finansnetto | -275 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 293,26% |
Riskbuffert | -51,62% |
Vinstmarginal | -29,67% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 89 323 experter – alltid gratis!
Hitta expert