Läs mer om Leafy Living AB med org.nummer 559315-0237.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Leafy Living AB |
---|---|
Adress | LACKALÄNGAVÄGEN 290, 24494, Furulund |
Organisationsnummer | 559315-0237 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-04-28 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | |
Omsättning | 1509 | 709 | 4 |
Resultat efter finansnetto | 275 | 56 | -166 |
Aktiekapital | 27 | 27 | 27 |
Antal anställda | 1 | 1 | |
Kassalikviditet | 82,15% | 271,15% | 1425% |
Riskbuffert | 33,74% | 16,33% | -291,23% |
Vinstmarginal | 18,03% | 8,14% | -4150% |
Alla siffror anges i hela tusental. |