Läs mer om Träfönsterrenovering J& J Aktiebolag med org.nummer 559360-6261.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Träfönsterrenovering J& J Aktiebolag |
---|---|
Adress | SOCKENVÄGEN 589 LGH 1103, 12156, Johanneshov |
Organisationsnummer | 559360-6261 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-01-17 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggstädningSnickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 2258 | 1138 |
Resultat efter finansnetto | 91 | 159 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 3 | 2 |
Kassalikviditet | 141,89% | 155,51% |
Riskbuffert | 21,67% | 37,59% |
Vinstmarginal | 4,03% | 13,97% |
Alla siffror anges i hela tusental. |