Läs mer om Kaja Group AB med org.nummer 559378-4852.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Kaja Group AB |
---|---|
Adress | MULLBÄRSSTIGEN 2, 19634, Kungsängen |
Organisationsnummer | 559378-4852 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-05-02 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | MarkarbeteSnickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2024-03 | 2023-03 | |
Omsättning | 9200 | 3630 |
Resultat efter finansnetto | 769 | 1007 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 13 | |
Kassalikviditet | 133,62% | 143,77% |
Riskbuffert | 19,28% | 54,2% |
Vinstmarginal | 8,09% | 27,3% |
Alla siffror anges i hela tusental. |