Läs mer om Thomax AB med org.nummer 559369-0547.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 2845 | 1970 |
Resultat efter finansnetto | 66 | 125 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 90,06% | 406,3% |
Riskbuffert | 7,35% | 11,34% |
Vinstmarginal | 1,97% | 5,94% |
Alla siffror anges i hela tusental. |