Läs mer om JOHAMAR BYGG AB med org.nummer 559338-8449.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 422 | 350 |
Resultat efter finansnetto | -12 | 107 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 0 | 0 |
Kassalikviditet | 305,56% | 403,23% |
Riskbuffert | -4,63% | 34,52% |
Vinstmarginal | -4,5% | 30,57% |
Alla siffror anges i hela tusental. |