Läs mer om LU Services AB med org.nummer 559336-9415.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | LU Services AB |
---|---|
Adress | KAMMAKARGATAN 47, 11124, Stockholm |
Organisationsnummer | 559336-9415 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-09-24 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Badrum |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 31214 | 25359 |
Resultat efter finansnetto | 3211 | 723 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 12 | 0 |
Kassalikviditet | 226,25% | 131,71% |
Riskbuffert | 40,03% | 9,67% |
Vinstmarginal | 10,03% | 2,58% |
Alla siffror anges i hela tusental. |