Läs mer om 2April Projektutveckling AB med org.nummer 559242-8162.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | 2April Projektutveckling AB |
---|---|
Adress | NORRA STRANDGATAN 21 LGH 1302, 97239, Luleå |
Organisationsnummer | 559242-8162 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-02-17 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Arkitekt |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 107 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 63 | -6 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 0 | 0 |
Kassalikviditet | 0% | 416,67% |
Riskbuffert | 0% | -24% |
Vinstmarginal | 58,88% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |