Har en ruta spruckit? Kanske behöver du hjälp att beställa en måttanpassad glasskiva till ditt egentillverkade bord? Ett glasföretag kan hjälpa till med allt från fönstertillverkning och reparationer till att utforma specialbeställningar. BYGG.se har Glasmästare i Åsarna i vårt system, redo för att ta emot din offertförfrågan.
Beskriv vad du behöver hjälp med så detaljerat som möjligt.
Vi granskar din förfrågan och matchar den mot rätt glasmästare i Åsarna.
Snart får du prisförslag från glasmästare i Åsarna – jämför offerterna.
Företag inom glas kan arbeta med allt från reparationer och fönsterbyte av bilglas till tillverkning av pansarglas, designglas och utveckling av isolerglas. Några olika glastyper:
Oavsett om du vill beställa en glasskiva i speciella mått, byta ut dina fönster eller installera en tålig glasdörr till bastun, kan ett glasföretag hjälpa dig. Det finns en del saker som är bra att kontrollera innan du anlitar ett glasföretag, bland annat:
Åsarna är en tätort i Bergs kommun i södra Jämtland. Orten ligger vackert belägen vid sjön Hålen, som är en del av Ljungan, cirka 65 kilometer sydväst om Östersund. Åsarna är uppdelat i tre delar: Västeråsen, Österåsen och Olsta, där Olsta utgör själva byn och centrum.
Enligt den senaste statistiken från 2022 har Åsarna en befolkning på cirka 910 invånare. Detta är en minskning jämfört med tidigare år, då orten hade över 1000 invånare i början av 2000-talet. Åsarna ligger strategiskt placerat längs E45 och har en järnvägsstation som tillhör Inlandsbanan.
Närmaste större orter är Svenstavik, som är centralort i Bergs kommun och ligger cirka 20 kilometer norrut, samt Östersund som ligger cirka 80 kilometer nordost om Åsarna. Andra närliggande orter inkluderar Klövsjö och Rätan.
Boendeformerna i Åsarna varierar, men domineras av villor och radhus. Enligt tillgänglig statistik bor cirka 84,5% av hushållen i villa eller radhus. Endast en liten andel, cirka 14,3%, bor i hyresrätter, medan bostadsrätter är ovanliga i orten.
Det finns totalt omkring 407 hushåll i Åsarna, med ett genomsnitt på 2,1 personer per hushåll. Den genomsnittliga årsinkomsten för ett hushåll i Åsarna ligger på cirka 248 792 kronor.
Åsarna är främst känt för sin skidhistoria och kallas ofta för Guldbyn på grund av de många framgångsrika längdskidåkare som kommer från orten. Åsarna IK är en betydelsefull idrottsförening som har fostrat flera olympiska medaljörer och världsmästare i längdskidåkning.
Turism och besöksnäring är viktiga näringar för Åsarna, med Åsarna Skicenter som en central aktör. Centret erbjuder boende, restaurang och butik, samt är en populär destination för skidåkning och andra friluftsaktiviteter.
Sammanfattningsvis är Åsarna en liten ort med en rik idrottshistoria, vacker natur och en stark koppling till friluftsliv och turism. Trots en viss befolkningsminskning de senaste åren fortsätter Åsarna att vara en viktig del av det jämtländska landskapet och en destination för skidentusiaster från hela Sverige.
År | Rotavdrag Bergs kommun (kr) |
---|---|
2024 | 7380810 |
2024 | 62922511 |
2024 | 14001993 |
2024 | 9959902 |
2024 | 21134950 |
2024 | 4228324 |
2024 | 6056895 |
2024 | 4309491 |
2024 | 37203568 |
2024 | 92405643 |
2024 | 14612596 |
2023 | 6116734 |
2023 | 60459949 |
2023 | 12550332 |
2023 | 8182299 |
2023 | 20781067 |
2023 | 3632049 |
2023 | 5892533 |
2023 | 4798974 |
2023 | 32122528 |
2023 | 74461536 |
2023 | 14244129 |
2022 | 6019268 |
2022 | 61374990 |
2022 | 14037970 |
2022 | 8451824 |
2022 | 20419511 |
2022 | 4329375 |
2022 | 6860236 |
2022 | 4657105 |
2022 | 36937181 |
2022 | 85662001 |
2022 | 15197268 |
2021 | 6610679 |
2021 | 62482835 |
2021 | 15649068 |
2021 | 8893863 |
2021 | 22034330 |
2021 | 3415909 |
2021 | 6737024 |
2021 | 4669749 |
2021 | 39129811 |
2021 | 84075422 |
2021 | 14157944 |
2020 | 6870933 |
2020 | 57788763 |
2020 | 14980169 |
2020 | 9852048 |
2020 | 22843071 |
2020 | 3438409 |
2020 | 6698351 |
2020 | 4469012 |
2020 | 33507251 |
2020 | 78089195 |
2020 | 13429777 |
2019 | 5540138 |
2019 | 48285179 |
2019 | 11834796 |
2019 | 8613309 |
2019 | 20569255 |
2019 | 4033396 |
2019 | 6200226 |
2019 | 3346522 |
2019 | 27878104 |
2019 | 76516016 |
2019 | 12878065 |
2018 | 5223884 |
2018 | 48909441 |
2018 | 11313336 |
2018 | 8228651 |
2018 | 18389641 |
2018 | 3117683 |
2018 | 5380605 |
2018 | 3936905 |
2018 | 25647498 |
2018 | 69625632 |
2018 | 12566381 |
2017 | 4708485 |
2017 | 47560862 |
2017 | 11629671 |
2017 | 7701628 |
2017 | 18084287 |
2017 | 3345551 |
2017 | 5600779 |
2017 | 3991549 |
2017 | 28841803 |
2017 | 70393676 |
2017 | 12464252 |
2016 | 4656595 |
2016 | 44525163 |
2016 | 10348977 |
2016 | 6867979 |
2016 | 16385223 |
2016 | 2416245 |
2016 | 4817831 |
2016 | 3341098 |
2016 | 30094316 |
2016 | 67065736 |
2016 | 10970567 |
2015 | 12274969 |
2015 | 105546188 |
2015 | 25627729 |
2015 | 16352503 |
2015 | 42296970 |
2015 | 7644507 |
2015 | 11109305 |
2015 | 8007905 |
2015 | 62604022 |
2015 | 148820980 |
2015 | 23925357 |
2014 | 9365601 |
2014 | 84963097 |
2014 | 24116924 |
2014 | 12366041 |
2014 | 31032849 |
2014 | 5768407 |
2014 | 8369700 |
2014 | 6692427 |
2014 | 46251849 |
2014 | 112282513 |
2014 | 18613699 |
2013 | 9055043 |
2013 | 77301115 |
2013 | 20719620 |
2013 | 13491511 |
2013 | 32623393 |
2013 | 4919391 |
2013 | 7601473 |
2013 | 5979853 |
2013 | 41389669 |
2013 | 103777690 |
2013 | 18557658 |
År | Rutavdrag Bergs kommun (kr) |
---|---|
2024 | 2073081 |
2024 | 33268480 |
2024 | 6740099 |
2024 | 4292681 |
2024 | 10673748 |
2024 | 1769537 |
2024 | 2668831 |
2024 | 1814224 |
2024 | 46840645 |
2024 | 69136804 |
2024 | 7228763 |
2023 | 1775081 |
2023 | 28812769 |
2023 | 6305054 |
2023 | 3935367 |
2023 | 9939631 |
2023 | 1280481 |
2023 | 2411809 |
2023 | 1540869 |
2023 | 45334083 |
2023 | 63239697 |
2023 | 5876649 |
2022 | 1565263 |
2022 | 29012213 |
2022 | 6334616 |
2022 | 3917147 |
2022 | 9710923 |
2022 | 1503563 |
2022 | 2590690 |
2022 | 1870439 |
2022 | 43478247 |
2022 | 59651163 |
2022 | 6017831 |
2021 | 2102967 |
2021 | 26187355 |
2021 | 5736577 |
2021 | 3730756 |
2021 | 8930256 |
2021 | 1239194 |
2021 | 2616871 |
2021 | 1815915 |
2021 | 41977127 |
2021 | 53240086 |
2021 | 6006783 |
2020 | 1436346 |
2020 | 21797560 |
2020 | 5355404 |
2020 | 3189866 |
2020 | 8269760 |
2020 | 1036314 |
2020 | 1943864 |
2020 | 1136047 |
2020 | 36231716 |
2020 | 45008066 |
2020 | 5289844 |
2019 | 816126 |
2019 | 20717971 |
2019 | 4551324 |
2019 | 2968030 |
2019 | 8094974 |
2019 | 919552 |
2019 | 1511059 |
2019 | 1126461 |
2019 | 34609031 |
2019 | 40592629 |
2019 | 5570028 |
2018 | 812277 |
2018 | 18312174 |
2018 | 4135423 |
2018 | 2786275 |
2018 | 6888518 |
2018 | 803551 |
2018 | 1654773 |
2018 | 867816 |
2018 | 30783103 |
2018 | 34828036 |
2018 | 5175410 |
2017 | 600806 |
2017 | 17370599 |
2017 | 3705633 |
2017 | 2628497 |
2017 | 6055877 |
2017 | 971316 |
2017 | 1583431 |
2017 | 801217 |
2017 | 29386772 |
2017 | 30779431 |
2017 | 4749271 |
2016 | 469056 |
2016 | 13073952 |
2016 | 2884800 |
2016 | 1992688 |
2016 | 5692356 |
2016 | 728896 |
2016 | 1335693 |
2016 | 581720 |
2016 | 22388974 |
2016 | 24104492 |
2016 | 3670261 |
2015 | 573337 |
2015 | 11214606 |
2015 | 2520704 |
2015 | 1658331 |
2015 | 5210450 |
2015 | 622884 |
2015 | 1320694 |
2015 | 405168 |
2015 | 20372798 |
2015 | 21354494 |
2015 | 3500459 |
2014 | 463737 |
2014 | 10569379 |
2014 | 2195539 |
2014 | 1523269 |
2014 | 4538322 |
2014 | 598920 |
2014 | 1233783 |
2014 | 413585 |
2014 | 18513048 |
2014 | 18246123 |
2014 | 3167557 |
2013 | 400551 |
2013 | 9132239 |
2013 | 2038114 |
2013 | 1059619 |
2013 | 4145151 |
2013 | 474230 |
2013 | 1244277 |
2013 | 346473 |
2013 | 14683848 |
2013 | 15771333 |
2013 | 2673446 |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!